Fiche:
Naam: | Stade du Tivoli |
Adres: | Boulevard de Tivoli 80, 7100 La Louvière |
Totale Capaciteit: | 12 500 |
Bouwjaar: | 1972 |
Ingebruikname: | 12 februari 1972 |
Recordopkomst: | 18 000 (vs. Sporting Charleroi, 12/02/1972) |
Laatste Renovatie: | 2003-2005 |
Club(s): | RAA Louvieroise (tot 2009), Football Couillet La Louvière (tot 2011), UR La Louvière Centre en RAAL La Louvière (heden) |
Piste: | atletiekpiste met 6 banen |
(deze pagina wordt nog verder aangevuld)